- Accueil
- Championnats
- Regionalliga - Nord

Regionalliga - Nord
League
Saison 2024/2025
6 Saisons disponible
Classement disponible
18
Équipes
335
Matchs
Classement Actuel
Voir Tout →# | Équipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Pour | Contre | Différence | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 23 | 5 | 6 | 67 | 34 | +33 | 74 | |
2 | 34 | 19 | 3 | 12 | 65 | 44 | +21 | 60 | |
3 | 34 | 17 | 9 | 8 | 45 | 32 | +13 | 60 | |
4 | 34 | 17 | 7 | 10 | 89 | 56 | +33 | 58 | |
5 | 34 | 15 | 11 | 8 | 65 | 44 | +21 | 56 | |
6 | 34 | 15 | 9 | 10 | 66 | 39 | +27 | 54 | |
7 | 34 | 14 | 12 | 8 | 56 | 50 | +6 | 54 | |
8 | 34 | 14 | 7 | 13 | 59 | 66 | -7 | 49 | |
9 | 34 | 12 | 11 | 11 | 55 | 57 | -2 | 47 | |
10 | 34 | 13 | 6 | 15 | 52 | 58 | -6 | 45 |
Matchs Récents
Voir ToutMeilleurs Buteurs
Voir Tout →
1
D. Mokwa
Hoffenheim II
20
Buts
2
Noah Pesch
Borussia M'gladbach II
20
Buts
3
O. Sillah
Hamburger SV II
20
Buts
4
J. Steinkötter
TSV Steinbach
18
Buts
5
Juan Cabrera
Augsburg II
18
Buts