- Accueil
- Championnats
- Allsvenskan

Allsvenskan
League
Saison 2025/2026
10 Saisons disponible
Classement disponible
16
Équipes
240
Matchs
Classement Actuel
Voir Tout →# | Équipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Pour | Contre | Différence | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 10 | 4 | 1 | 29 | 12 | +17 | 34 | |
2 | 15 | 10 | 3 | 2 | 26 | 9 | +17 | 33 | |
3 | 15 | 8 | 5 | 2 | 21 | 14 | +7 | 29 | |
4 | 14 | 8 | 2 | 4 | 25 | 17 | +8 | 26 | |
5 | 15 | 6 | 6 | 3 | 20 | 11 | +9 | 24 | |
6 | 14 | 5 | 7 | 2 | 18 | 11 | +7 | 22 | |
7 | 14 | 7 | 1 | 6 | 19 | 20 | -1 | 22 | |
8 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 | 19 | |
9 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 24 | -4 | 18 | |
10 | 14 | 5 | 1 | 8 | 13 | 27 | -14 | 16 |
Meilleurs Buteurs
Voir Tout →
1
I. Diabate
Gais
9
Buts
2
F. Ihler
IF Elfsborg
7
Buts
3
A. Manneh
Mjallby AIF
6
Buts
4
N. Besara
Hammarby FF
6
Buts
5
C. Nyman
IFK Norrkoping
6
Buts