- Accueil
- Championnats
- Canadian Premier League

Canadian Premier League
League
Saison 2025/2026
6 Saisons disponible
Classement disponible
8
Équipes
112
Matchs
Classement Actuel
Voir Tout →# | Équipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Pour | Contre | Différence | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 8 | 4 | 1 | 30 | 15 | +15 | 28 | |
2 | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 13 | +5 | 24 | |
3 | 12 | 6 | 6 | 0 | 21 | 9 | +12 | 24 | |
4 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 11 | +9 | 21 | |
5 | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 18 | +1 | 15 | |
6 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 24 | -12 | 9 | |
7 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 29 | -19 | 8 | |
8 | 12 | 1 | 4 | 7 | 13 | 24 | -11 | 7 |
Meilleurs Buteurs
Voir Tout →
1
J. Altobelli
York United
5
Buts
2
S. Salter
Atlético Ottawa
5
Buts
3
D. Rodríguez
Atlético Ottawa
4
Buts
4
T. Warschewski
Cavalry FC
4
Buts
5
Gabriel Bitar
York United
3
Buts