- Accueil
- Championnats
- Elite One

Elite One
League
Saison 2025/2026
10 Saisons disponible
Classement disponible
16
Équipes
232
Matchs
Classement Actuel
Voir Tout →# | Équipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Pour | Contre | Différence | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 19 | 8 | 2 | 39 | 14 | +25 | 65 | |
2 | 28 | 15 | 6 | 7 | 33 | 21 | +12 | 51 | |
3 | 29 | 14 | 9 | 6 | 39 | 28 | +11 | 51 | |
4 | 27 | 13 | 8 | 6 | 47 | 28 | +19 | 47 | |
5 | 29 | 13 | 5 | 12 | 45 | 48 | -3 | 44 | |
6 | 29 | 12 | 7 | 9 | 33 | 25 | +8 | 43 | |
7 | 29 | 11 | 6 | 13 | 28 | 25 | +3 | 39 | |
8 | 29 | 10 | 8 | 12 | 31 | 30 | +1 | 38 | |
9 | 29 | 11 | 5 | 13 | 26 | 29 | -3 | 38 | |
10 | 28 | 8 | 13 | 7 | 30 | 28 | +2 | 37 |
Meilleurs Buteurs
Voir Tout →
1
B. Banda
Orlando Pride W
7
Buts
2
Esther González
NJ/NY Gotham FC W
7
Buts
3
A. Hatch
Washington Spirit W
6
Buts
4
A. Thompson
Angel City W
5
Buts
5
T. Chawinga
Kansas City W
5
Buts