- Accueil
- Championnats
- Premier League

Premier League
League
Saison 2024/2025
7 Saisons disponible
Classement disponible
10
Équipes
116
Matchs
Classement Actuel
Voir Tout →# | Équipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Pour | Contre | Différence | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 15 | 2 | 1 | 52 | 11 | +41 | 47 | |
2 | 18 | 14 | 3 | 1 | 35 | 12 | +23 | 45 | |
3 | 18 | 11 | 2 | 5 | 29 | 21 | +8 | 35 | |
4 | 18 | 8 | 5 | 5 | 32 | 28 | +4 | 29 | |
5 | 18 | 8 | 4 | 6 | 34 | 29 | +5 | 28 | |
6 | 18 | 6 | 2 | 10 | 25 | 37 | -12 | 20 | |
7 | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 26 | -5 | 19 | |
8 | 18 | 3 | 3 | 12 | 19 | 38 | -19 | 12 | |
9 | 18 | 2 | 5 | 11 | 12 | 30 | -18 | 11 | |
10 | 18 | 0 | 6 | 12 | 17 | 44 | -27 | 6 |
Meilleurs Buteurs
Voir Tout →
1
J. Barbieri
Deportivo Armenio
25
Buts
2
Vitor
Al Fahaheel
22
Buts
3
L. Barrios
Excursionistas
20
Buts
4
J. Martínez
Argentino Quilmes
18
Buts
5
D. Aguirre
Acassuso
18
Buts