Forme Récente
LL
London Lions
D
D
D
D
D
Événements du Match
Aucun événement disponible pour ce match
Compositions
Aucune composition disponible pour ce match
Statistiques du Match
Statistiques du match non disponibles
Les statistiques ne sont pas encore disponibles pour ce match.
Résultat du Match
Victoire Extérieur
Confiance:
46.8%
Prédiction de Buts
Plus 2.5
64.6%
Les Deux Équipes Marquent
Oui
57.8%
Probabilités de Résultat du Match
London Lions
43.6%
Match Nul
9.6%
Takeley
46.8%
AI Résumé analytique rapide
Précision globale
56.0%
| Marché | Analyse | Confiance | Valeur | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| Plus de 0.5 buts | Oui | 95.2% | Bon | ✓ Correct |
| Moins de 0.5 buts | Non | 95.2% | Bon | ✓ Correct |
| Plus de 1.5 buts | Oui | 80.7% | Bon | ✓ Correct |
| Moins de 1.5 buts | Non | 80.7% | Bon | ✓ Correct |
| Moins de 2.5 buts | Non | 64.7% | Correct | ✕ Incorrect |
| Plus de 2.5 buts | Oui | 64.6% | Correct | ✕ Incorrect |
| Plus de 3.5 buts | Non | 63.8% | Correct | ✓ Correct |
| Moins de 3.5 buts | Oui | 63.8% | Correct | ✓ Correct |
| Les Deux Équipes Marquent | Oui | 57.8% | Correct | ✕ Incorrect |
| Résultat du Match | Victoire Extérieur | 46.8% | Faible | ✓ Correct |
| Score le Plus Probable | 1-2 | 8.6% | Faible | N/A |
Marchés des buts
Plus 0.5
95.2%
Plus 1.5
80.7%
Plus 2.5
64.6%
Plus 3.5
36.2%
Moins 0.5
4.8%
Moins 1.5
19.3%
Moins 2.5
35.4%
Moins 3.5
63.8%