Forme Récente
ST
Stotfold
D
D
D
D
V
Événements du Match
Aucun événement disponible pour ce match
Compositions
Aucune composition disponible pour ce match
Statistiques du Match
Statistiques du match non disponibles
Les statistiques ne sont pas encore disponibles pour ce match.
Résultat du Match
Victoire Domicile
Confiance:
51.9%
Prédiction de Buts
Plus 2.5
65.5%
Les Deux Équipes Marquent
Oui
58.1%
Probabilités de Résultat du Match
Stotfold
51.9%
Match Nul
9.1%
Gorleston
39.0%
AI Résumé analytique rapide
Précision globale
52.0%
| Marché | Analyse | Confiance | Valeur | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| Plus de 0.5 buts | Oui | 95.4% | Bon | ✓ Correct |
| Moins de 0.5 buts | Non | 95.4% | Bon | ✓ Correct |
| Plus de 1.5 buts | Oui | 81.2% | Bon | ✓ Correct |
| Moins de 1.5 buts | Non | 81.2% | Bon | ✓ Correct |
| Plus de 2.5 buts | Oui | 65.5% | Correct | ✓ Correct |
| Moins de 2.5 buts | Non | 65.5% | Correct | ✓ Correct |
| Plus de 3.5 buts | Non | 62.9% | Correct | ✓ Correct |
| Moins de 3.5 buts | Oui | 62.9% | Correct | ✓ Correct |
| Les Deux Équipes Marquent | Oui | 58.1% | Correct | ✕ Incorrect |
| Résultat du Match | Victoire Domicile | 51.9% | Correct | ✕ Incorrect |
| Score le Plus Probable | 2-1 | 9.0% | Faible | N/A |
Marchés des buts
Plus 0.5
95.4%
Plus 1.5
81.2%
Plus 2.5
65.5%
Plus 3.5
37.1%
Moins 0.5
4.6%
Moins 1.5
18.8%
Moins 2.5
34.5%
Moins 3.5
62.9%